Historial de precios
Universidad Católica vs Universidad de Chile (Clásico Universitario)
2026-11-01 · Claro Arena · PuntoTicket
Preventa socios: mar 27-oct 12:00 · Venta general: jue 29-oct 12:00 · Sin venta a público visitante. Requiere Registro Nacional de Hinchas.
| Sector | Precio adulto |
|---|---|
| Lepe Bajo / Prieto Bajo | $15.000 |
| Lepe/Prieto Alto Lateral | $19.000 |
| Lepe/Prieto Alto Interior | $20.000 |
| Lepe/Prieto Alto Medio | $21.000 |
| Lepe/Prieto Alto Central | $22.000 |
| Fouillioux Alto Lateral | $28.000 |
| Fouillioux Bajo Lateral / Alto Interior | $36.000 |
| Fouillioux Bajo Interior / Alto Medio | $40.000 |
| Fouillioux Bajo Medio / Alto Central | $45.000 |
| Fouillioux Bajo Central | $50.000 |
| Livingstone Lateral | $60.000 |
| Livingstone Interior | $70.000 |
| Livingstone Medio | $90.000 |
| Premium Seats | $120.000 |
Colo-Colo vs Universidad de Concepción
2026-10-30 · Estadio Monumental · PuntoTicket
Canje accionistas y abonados: 23-oct 10:00 · Preventa socios: 23-oct 12:00 · Preventa Tenpo: 23-oct 17:00 · Venta general: 24-oct 17:00. Requiere cédula + Registro Facial Colo-Colo.
| Sector | Precio adulto |
|---|---|
| Arica / Galvarino / Lautaro / Tucapel / Caupolicán / Magallanes | $9.900 |
| Cordillera | $16.500 |
| Océano | $27.500 |
| Rapa Nui B / D | $66.000 |
Fuentes: puntoticket.com
Última actualización: 1 de noviembre de 2026
Última actualización: 1 de noviembre de 2026
Universidad de Chile vs Audax Italiano (fecha 1)
2026-01-30 · Estadio Nacional · PuntoTicket
Venta general vía PuntoTicket.
| Sector | Precio adulto |
|---|---|
| Galería Norte / Sur | $15.000 |
| Andes | $25.000 |
| Pacífico Lateral Norte / Sur | $37.500 |
| Fuera Marquesina | $50.000 |
| Bajo Marquesina | $100.000 |
Universidad Católica vs Universidad de Chile (Clásico Universitario 2025)
2025-10-26 · Claro Arena · PuntoTicket
Preventa socios 21-oct-2025 · Venta general 22-oct-2025.
| Sector | Precio adulto |
|---|---|
| Lepe Bajo / Prieto Bajo | $15.000 |
| Lepe/Prieto Alto Central | $22.000 |
| Fouillioux Bajo Central | $50.000 |
| Livingstone Lateral | $60.000 |
| Livingstone Medio | $90.000 |
| Premium Seats | $120.000 |
Fuentes: cruzados.cl
Última actualización: 1 de noviembre de 2026
Última actualización: 1 de noviembre de 2026